基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
臺中榮民總醫院 | 兒童醫學中心醫師 | 0850625~1070927 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0950201~0950731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960201~0960731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970201~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980201~0980731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010201~1010731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1010801~1020131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1020201~1020731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1020909~1030131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1030218~1030731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1030915~1040131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1040302~1040731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1050222~1050731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1120801~1130131 |
---|
弘光科技大學 | 副教授 | 1130801~1140131 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
中華民國兒童胸腔醫學會兒童胸腔專科醫師證書 | 其他相關證照 | 兒童胸腔專科醫師證書 |
---|
考試院醫療職系公職醫師科考試院考試及格證書 | 專技高普考 | 醫療職系公職醫師科考試院考試及格證書 |
---|
行政院衛生署小兒科專科醫師證書 | 專技高普考 | 小兒科專科醫師證書 |
---|
中華民國血液病學會中華民國血液病專科醫師證書 | 其他相關證照 | 中華民國血液病專科醫師證書 |
---|
考試院醫師考試院檢覈及格證書 | 專技高普考 | 醫師考試院檢覈及格證書 |
---|
行政院衛生署醫師證書 | 專技高普考 | 醫師證書 |
---|
中華民國感染症醫學會感染症專科醫師證書 | 其他相關證照 | 感染症專科醫師證書 |
---|