基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
澄清綜合醫院中港分院 | 復健技術部物理治療師 | 0850916~0901129 |
---|
澄清綜合醫院中港分院 | 復健技術部總物理治療師 | 0901130~0951107 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0940801~0950131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0950201~0950731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0950801~0960131 |
---|
澄清綜合醫院中港分院 | 復健治療部總物理治療師 | 0951108~0960114 |
---|
澄清綜合醫院中港分院 | 復健治療部主治物理治療師 | 0960115~1020430 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960201~0960731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960801~0970131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970201~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970801~0980131 |
---|
澄清綜合醫院中港分院 | 復健治療部技術長 | 1020501~1070331 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1030218~1030731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1040302~1040731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1040914~1050131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050222~1050731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1070201~1070731 |
---|
澄清綜合醫院中港分院 | 復健治療部主任 | 1070401~1070930 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1070801~1080131 |
---|
澄清綜合醫院中港分院 | 復健治療中心主任 | 1071001~1120818 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1090801~1100131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1100801~1110131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1110801~1120131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1120201~1120731 |
---|
臻理物理治療所 | 物理治療師 | 1120915~1121220 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1130201~1130731 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
行政院衛生署物理治療師證書 | 專技高普考 | 物理治療師證書 |
---|