基本資料
經歷
工作單位 | 職稱 | 起訖期間 |
---|
澄清綜合醫院 | 物理治療師 | 0850916~0860228 |
---|
菩提醫院 | 復健師 | 0860301~0861031 |
---|
偉宏診所 | 物理治療師 | 0861101~0880418 |
---|
澄清綜合醫院 | 復健技術組組長 | 0880419~0960131 |
---|
弘光科技大學 | 講師級專業技術人員 | 0940801~0950131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0950201~0950731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0950801~0960131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960201~0960731 |
---|
澄清綜合醫院 | 復健技術組主任 | 0960201~0991208 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0960801~0970131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970201~0970731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0970801~0980131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 0980201~0980731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1000201~1000731 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1050912~1060131 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060220~1060625 |
---|
弘光科技大學 | 講師 | 1060918~1070122 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1070201~1070731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1070801~1080131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1080201~1080731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1080801~1090131 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1090201~1090731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1100201~1100731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1110201~1110731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1120201~1120731 |
---|
弘光科技大學 | 助理教授級專業技術人員 | 1130201~1130731 |
---|
證照
證照 | 證照類型 | 證照名稱 |
---|
行政院衛生署物理治療師證書 | 專技高普考 | 物理治療師證書 |
---|